Présentation des différentes colonnes⚓
Intitulé de la colonne | Définition | Possibilités de filtres/tris |
---|---|---|
Date de création | Date de création de la demande dans Cidemis La date s'affiche comme suit : jj-mm-aaaa | Tri par ordre chronologique ou ante-chronologique Recherche libre possible |
Date de modification | Date de modification de la demande dans Cidemis La date s'affiche comme suit : jj-mm-aaaa | Tri par ordre chronologique ou ante-chronologique Recherche libre possible |
Date de publication | Cette information s'appuie sur le contenu de la zone 100 de la notice Sudoc. | Tri par ordre chronologique ou ante-chronologique |
Etat | Statut de la demande dans le circuit. | Tri par ordre alphabétique Filtre sur un statut particulier (ex. « à valider par le catalogueur », « en attente de précision du CR ») Seules les demandes correspondant à l'état sélectionné s'affichent |
N°CR | Centre du réseau Sudoc PS lié au RCR demandeur | Tri par ordre croissant ou décroissant. Filtre possible sur un CR en particulier (à l'usage des centres ISSN...) |
Numéro FRBNF | Identifiant du catalogue de la BNF (Cette information s'appuie sur la zone 035 de la notice Sudoc) | Tri par ordre croissant ou décroissant. Filtre possible sur un FRBNF particulier |
Numéro ISSN | Ne s'affiche que lorsqu'un numéro a été attribué à la ressource par un centre ISSN | Tri par ordre croissant ou décroissant |
Numéro demande | Dès lors qu'une demande est créée, un identifiant unique lui est attribué | Tris par ordre croissant ou décroissant Filtre possible sur une demande particulière (ex. « 5075 » : seule cette demande s'affiche dans le tableau de bord) |
PPN | Identifiant d'une notice dans le Sudoc | Tri par ordre croissant ou décroissant Filtre possible sur un PPN particulier |
Pays de publication | Cette information s'appuie sur la zone 102 de la notice Sudoc Voir table des codes pays | Tri par ordre alphabétique (de A à Z) /(de Z à A) |
RCR demandeur | Numéro RCR de l'établissement à l'origine de la demande. | Tri par ordre croissant ou décroissant Filtre possible sur un RCR particulier |
Statut de vie | Cette information s'appuie sur la zone 100 de la notice Sudoc : « en cours » si présence d'une sous-zone 100$d, « mort » si présence d'une sous-zone 100$b) | Tri au choix :
|
Titre | Titre de la publication en série. Cette information s'appuie sur la zone 530$a, ou par défaut 200$a de la notice Sudoc | Tri par ordre alphabétique Filtres possibles sur :
|
Type de demande | Il existe 3 types de demande :
| Tri alphabétique possible Filtre possible sur le type de demande : CRE ou COR ou NUM |
Type de publication | Cette information s'appuie sur les données codées renseignées en 110$a dans le Sudoc | Tri alphabétique Filtre au choix :
|
Type de support | Cette information s'appuie sur la zone 008 de la notice Sudoc : Imprimé, en ligne, autre (valeur A ou O en première position de la zone 008$a) | Tri par ordre alphabétique Filtre en recherche libre : Les différents types de support : « Ab » ou « Ad » ou « Ob » ou « Od »
|
Action |
|
|
Tags | Les tags, qui peuvent être visualisés par l'ensemble des utilisateurs de Cidemis, sont à l'usage exclusif des équipes de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et en particulier des équipes d'ISSN France. Ces tags sont ajoutés, modifiés et supprimés par les utilisateurs appartenant aux équipes de la BnF. |