Liste alphabétique des index⚓
Type de clé | Famille d'index | Notices indexées | Intitulé | Zones Unimarc indexées |
---|---|---|---|---|
ATI | PHRASE | AUTORITE | Auteur titre | 240 $a $t 440 $a $t 740 $a $t Conseils : L'index ATI interroge les autorités de type Auteur-Titre (Tq) en privilégiant le $a (nom prénom auteur). Utilisez la troncature :
|
AUT | MOT | AUTORITE | Auteur tous types (mot) | |
Nom personne - Point accès autorisé Nom personne - Variante de point d'accès Nom de personne - Forme parallèle du point d'accès | 200 $a $b $c $d $g 400 $a $b $c $d $g 700 $a $b $c $d $g | |||
Nom famille – Point d'accès autorisé Nom famille - Variante de point d'accès Nom famille - Forme parallèle du point d'accès | 220 $a $f 420 $a $f 720$a $f | |||
Nom de collectivité - Point d'accès autorisé Nom de collectivité - Variante de point d'accès Nom de collectivité - Forme parallèle du point d'accès | 210 $a $b $c $d $e $f $g $h 410 $a $b $c $d $e $f $g $h 710 $a $b $c $d $e $f $g $h | |||
AUT | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Auteur tous types (mot) | 200 $f $g |
Nom personne - Auteur Nom personne - Co-auteur Nom personne - Auteur secondaire | 700 $a $b $c $d $g 701 $a $b $c $d $g 702 $a $b $c $d $g | |||
Nom famille - Auteur Nom famille - Co-auteur Nom famille - Auteur secondaire | 720 $a $f 721 $a $f 722 $a $f | |||
Nom de Collectivité - Auteur Nom de Collectivité - Co-auteur Nom de Collectivité - Auteur secondaire | 710 $a $b $c $d $e $f $g $h 711 $a $b $c $d $e $f $g $h 712 $a $b $c $d $e $f $g $h | |||
Nom de Marque - Auteur | 716 $a $b $c $d $e $f $g $h | |||
BQT | MOT | LOCALISATION | Bouquet de ressources en ligne | E856 $9 |
CDI | MOT | LOCALISATION | Code de Diffusion | E856 $x |
CLA | PHRASE | AUTORITE | Classifications (sauf Dewey) | 686 $a |
CLA | PHRASE | BIBLIOGRAPHIQUE | Classifications (sauf Dewey) | 675 $a 680 $a 686 $a |
CLL | MOT | LOCALISATION | Classification de l'exemplaire | 992 $a |
CLM | ACRONYME | BIBLIOGRAPHIQUE | CLM = CLuster Matchkey Clé titre auteur (9, 4, 2, 2, 1, 4) Les valeurs de cet index sont calculées en prenant les :
| 200 $a $c $e $h $i 700, 701, 702 $a 710, 711, 712 $a |
COD | NUMERIQUE | LOCALISATION | Numéro d'inventaire Code à barres Numéro de code à barres | 915 $a $b $c $d $e |
COL | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Titre de collection | 225 $a $d $e $h $i $v $x 325 $g 410 $h $i $t $v $x |
COT | PHRASE | LOCALISATION | Cote Ancienne cote Nouvelle cote | 930 $a 931 $a 932 $a CXX $a (format d'exemplaire Sudoc-PS) |
CRN | PHRASE | BIBLIOGRAPHIQUE AUTORITE | Créateur de la notice RCR (9 chiffres) ou import (4 chiffres) | 004 (pas de sous-zone) |
CTI | ACRONYME | BIBLIOGRAPHIQUE | Clé titre (acronyme 4,2,2,1), pour dédoublonnage Les valeurs de cet index sont calculées en prenant :
| 200 $a 500 $a |
DAC | MOT | RCR | Date de création | 004 |
DAM | MOT | RCR | Date de dernière modification | 005 |
DAT* | MOT | RCR | Dates | Toutes zones indexées par DAC, DAM (004, 005) |
DEP | NUMERIQUE | RCR | Département (code) Code du département | |
DEW | PHRASE | BIBLIOGRAPHIQUE | Classification Dewey | 676 $a |
DNT | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE AUTORITE | Doublon Numéro National de Thèse Il sélectionne les notices de regroupement (et uniquement sur ce type de notice d'autorité Tr) ainsi que les notices bibliographiques comportant plus d'une zone B029 au contenu différent. Il fonctionne avec la commande BAL pour balayer l'ensemble des doublons : BAL DNT On peut également cibler sa recherche avec la commande CHE DNT en concaténant les valeurs des sous-zones 029$a (généralement "fr") et 029$b. Exemple : CHE DNT fr19**TOU? renvoie toutes les notices d'oeuvres ou bibliographiques ayant un double NNT, soutenues au XXeme siècle dans une université dont le code court commence par "TOU". | 029$b |
DOM | MOT | RCR | Domaine traité | R610 $b |
DPN* | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Candidat doublon (Dédoublonnage) | Toutes zones indexées par DUP, SIM (024 $a $b $x et 024 $3) |
DUP | PHRASE | BIBLIOGRAPHIQUE | Candidat doublon (par PPN de la notice préférée) | 024 $3 |
EDI | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Editeur | |
Nom de l'éditeur d'enregistrement sonore, image animée, musique imprimée, ressources électroniques | 071 $b | |||
Nom de l'éditeur, diffuseur, adresse imprimeur | 214 $c $g $r $s 210 $c $g $r $s 219 $c $g $r $s 306 $a 325 $d | |||
Lieu et date de publication, de représentation ou d'enregistrement | 620 $a $b $c | |||
EPN | MOT | LOCALISATION | Numéro notice d'exemplaire (EPN) | |
ETA* | PHRASE | RCR | Etablissement | Toutes zones indexées par MNO, MOR, VIL |
FCT | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE | Code de fonction Le terme de requête doit être le code numérique, non sa traduction « en clair » | 7XX $4 |
FIR | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Financement de la ressource | 338 $b $c $d $e $f $g |
FGR | MOT | AUTORITE | Forme ou Genre Rameau | 280 $a $x $y $z 480 $a $x $y $z 780 $a $x $y $z |
FGR | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Forme ou Genre Rameau | 608 $a $x $y $z |
FOR | PHRASE | RCR | Organisme de rattachement (forme complète) | R100 $a $b $c |
ILO | MOT | LOCALISATION | Indexation locale | L600$a$x$y$z L601$a$x$y$z L602$a$x$y$z L606$a$x$y$z L608$a$x$y$z |
INL | MOT | LOCALISATION | Indexation d'exemplaire Indexation locale, élément d'entrée et subdivision Rétroconversion (exemple : « financement ABES ») Exemplarisation automatique (exemple : « exemplaire créé automatiquement par l 'ABES ») Ne pas confondre avec la commande INF ILN qui permet l'affichage des bibliothèques dépendant d'un même ILN | 991 $a $b |
ISB | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE | Numéro ISBN, ISBN erroné Numéro ISBN fourni dans les notices de ressources électroniques lors d'import | 010 $a $z $A $9 019 $a $z 325 $y |
ISL | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE | ISSN-L Numéro ISSN de lien, Numéro ISSN de lien annulé | 011 $f $g 325 $x |
ISN | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE | ISSN Numéro ISSN, ISSN annulé | 011 $a $y |
JNA | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Auteurs (tous types) | 700 $a $b $c $d $g |
LAI | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE AUTORITE | Langue de l'entité décrite. En sont exclues 10 langues pour lesquelles il faut utiliser la limitation LAN :
| 101 $a Toutes les occurrences 101 $a sont indexées (sauf si les codes sont par ailleurs mots vides ou termes exclus) |
LVA | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Notes de livre ancien | 316 $a $u 317 $a $u |
MEE | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Autorité MeSH anglais | 606 $2 mesh |
MFM | MOT | AUTORITE | Autorité FMeSH | UNM 008 pos 1-2 = Tl 250 $a $x $y $z 450 $a $x $y $z 750 $a $x $y $z |
MNO | MOT | RCR | Nom de l'établissement | R120 $a $b $c $d R122 $a |
MOR | MOT | RCR | Organisme de rattachement | R100 $a $b $c |
MRA | MOT | AUTORITE | Autorité Rameau | UNM 008 pos 1-2 = Td, Tf ou Tz 250 $a $x $y $z 450 $a $x $y $z 750 $a $x $y $z 280 $a $x $y $z 480 $a $x $y $z 780 $a $x $y $z 2XX $x $z 4XX $x $z 7XX $x $z 822 $a |
MRN | PHRASE | BIBLIOGRAPHIQUE AUTORITE | Modificateur de la notice RCR (9 chiffres) ou import (4 chiffres) | 004 (pas de sous-zone) |
MSA | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Mots sujet anglais | 6XX $2 lc 6XX $2 nal 6XX $2 mesh (= tout ce qui n'est ni Rameau, ni FMeSH) |
MSU | MOT | AUTORITE | Mots sujet | |
Nom de Personne - Point d'accès autorisé Nom personne – Variante de point d'accès Nom personne – Forme parallèle du point d'accès | 200 $a $b $c $d $g $x $y $z 400 $a $b $c $d $g $x $y $z 700 $a $b $c $d $g $x $y $z | |||
Nom de collectivité – Point d'accès autorisé Nom de collectivité - Variante de point d'accès Nom de collectivité - Forme parallèle du point d'accès | 210 $a $b $c $d $e $f $g $h $x $y $z 410 $a $b $c $d $e $f $g $h $x $y $z 710 $a $b $c $d $e $f $g $h $x $y $z | |||
Nom géographique - Point d'accès autorisé Nom géographique - Variante du point d'accès Nom géographique - Forme parallèle du point d'accès sujet | 215 $a $c $f $x $y $z 415 $a $c $f $x $y $z 715 $a $x $y $z | |||
Nom de marque - Point d'accès autorisé Nom de marque - Variante du point d'accès Nom de marque - Forme parallèle du point d'accès sujet | 216 $a $c $f $x $y $z 416 $a $c $f $x $y $z 716 $a $c $f | |||
Nom de famille – Point d'accès autorisé Nom de famille - Variante de point d'accès Nom de famille - Forme parallèle du point d'accès | 220 $a $f $x $y $z 420 $a $f $x $y $z 720 $a $f $x $y $z | |||
Titre uniforme - Point d'accès autorisé Titre uniforme - Variante de point d'accès Titre uniforme - Forme parallèle du point d'accès | 230 $a $b $h $i $k $l $m $n $q $r $s $u $w $x $y $z 430 $a $b $h $i $k $l $m $n $q $r $s $u $w $x $y $z 730 $a $b $h $i $k $l $m $n $q $r $s $u $w $x $y $z | |||
Auteur/Titre - Point d'accès autorisé Auteur/Titre - Variante du point d'accès Auteur/Titre - Forme parallèle du point d'accès | 240 $a $t 440 $a $t 740 $a $t | |||
Nom commun - Point d'accès autorisé Nom commun - Variante du point d'accès Nom commun - Forme parallèle du point d'accès | 250 $a $c $f $x $y $z 450 $a $c $f $x $y $z 750 $a $x $y $z | |||
Forme ou Genre - Point d'accès autorisé Forme ou Genre - Variante du point d'accès Forme ou Genre - Forme parallèle du point d'accès | 280 $a $x $y $z 480 $a $x $y $z 780 $a $x $y $z | |||
Note sur la forme anglaise du point d'accès | 822 $a | |||
MSU | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Mots sujet | |
Sujet - Nom personne | 600 $a $b $c $d $f $x $y $z | |||
Sujet - Organisme | 601 $a $b $c $d $e $f $g $h $x $y $z | |||
Sujet - Nom de famille | 602 $a $b $c $d $f $x $y $z | |||
Sujet - Auteur (Nom, Prénom), titre | 604 $a $t $x $y $z | |||
Sujet - Titre | 605 $a $i $k $l $m $x $y $z | |||
Sujet - Nom commun, Nom géographique, Indexation libre | 606 $a $x $y $x 607 $a $x $y $x 610 $a $x $y $x | |||
Sujet - catégorie (forme textuelle) | 615 $a $x | |||
Sujet - Nom de marque | 616 $a $f $c $x $y $z | |||
Sujet - Lieu et date de publication, de représentation ou d'enregistrement | 620 $a $b $c $d $e $f $g $h $m $n $o | |||
MTI | MOT | AUTORITE | Mots Titre | |
Titre uniforme - point d'accès autorisé Titre uniforme - variante de forme Titre uniforme - forme parallèle | 230 $a $b $h $i $k $l $m $n $q $r $s $u $w 430 $a $b $i $k $l $m $n $q $r $s $u $w 730 $a $b $i $k $l $m $n $q $r $s $u $w | |||
Auteur-titre - point d'accès autorisé Auteur-titre - variante de forme Auteur-titre - forme parallèle | 240 $t 440 $t 740 $t | |||
MTI | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Mots Titre | |
Titre | 200 $a $c $d $e $h $i | |||
Note de contenu | 327 $a | |||
Titre uniforme | 500 $a $h $i $k $l $m $n $q $r $s $u $3 | |||
Rubrique de classement | 501 $a $e $k $m $r $s $u $3 | |||
Titre de forme | 503 $a $b $d $e $f $h $i $j $k $l $m $n | |||
Titres ajoutés | 51X $a $e $h $i 520 $a $e $h $i 54X $a $e $h $i 540 $n | |||
Titre clé | 530 $a $b | |||
Titre développé | 532 $a | |||
Titres en relation | 4XX $h $i $l $o $v $t $x sauf 410 qui est indexée par COL 520 $a $e $h $i 54X $a $e $h $i | |||
NDR | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE | Note sur les droits d'accès et d'utilisation | 371 $a $c $d |
NLI | MOT | LOCALISATION | Numéro local d'identification | L035 $a |
NNT | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE | Numéro national de thèse et autres numéros de documents universitaires | 029 $b |
NOM | PHRASE | RCR | Nom complet de l'établissement | R120 $a $b $c $d |
NOS | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Notices supprimées | RCR ayant effectué la suppression + date de suppression |
NRO* | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Numéros d'identification (tous types) | Toutes zones indexées par NUM, ISN, ISB, SOU |
NRS* | MOT | RCR | Numéros contenus dans les notices RCR | Regroupement des index SPE, DOM, DEP, REG |
NTH | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Note de thèse | 328 $a $b $c $d $e $z |
NUM | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE | Numéros d'identification | |
Numéro ISMN, ISMN erroné | 013 $a $z | |||
Numéro d'article, numéro erroné | 014 $a $z | |||
Numéro ISRN, ISRN erroné | 015 $a $z | |||
Autre identifiant normalisé | 017 $a $z | |||
Numéro de bibliographie nationale Numéro de dépôt légal | 020 $b $z 021 $b $z | |||
Numéro de publication officielle | 022 $b $z | |||
Numéro national de thèse | 029 $b | |||
Numéro de travail universitaire | 029 $b $e $m $o $z | |||
CODEN | 040 $a $z | |||
Numéro éditeur (musique...) | 071 $a $z | |||
Numéro éditeur (UPC) | 072 $a $z | |||
Numéro éditeur (EAN) | 073 $a $z | |||
Numéro de microfiche thèse | 301 $a | |||
Demande de numérotation ISSN par le CR~XX Demande de correction ISSN par le CR~XX pour la zone XXX Numéros de la demande dans CIDEMIS | 301 $a | |||
OCN | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE | Numéro de la notice dans le catalogue Worldcat | 034 $0 |
ONT | MOT | AUTORITE | Notice de regroupement – Titre de l'œuvre | UNM 008 pos 1-2 = Tr 241 $t 231 $t |
ORG | PHRASE | AUTORITE | Organisme (forme complète) | |
Nom de collectivité - Point d'accès autorisé Nom de collectivité - Variante de point d'accès Nom de collectivité - Forme parallèle | 210 $a $b $c $d $e $f $h $x $y $z 410 $a $b $c $d $e $f $h $x $y $z 710 $a $b $c $j $h $n | |||
ORG | PHRASE | BIBLIOGRAPHIQUE | Organisme (forme complète) | |
Collectivité - Auteur Collectivité - Co-auteur Collectivité - Auteur secondaire | 71X $a $b $c $d $e $f $h $x $y $z | |||
Nom de famille - Auteur Nom de famille - Co-auteur Nom de famille - Auteur secondaire | 720 $a $f $x $y $z 721 $a $f $x $y $z 722 $a $f $x $y $z | |||
PAI | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE AUTORITE | Pays de l'entité décrite En sont exclus 11 pays pour lesquels il faut utiliser la limitation pay :
| 102 $a Toutes les occurrences 102 $a sont indexées (sauf si les codes sont par ailleurs mots vides ou termes exclus) |
PCP | MOT | LOCALISATION | Code du plan de conservation partagée | 930 $z CXX $z (format d'exemplaire réservé au Sudoc-PS) |
PEB | MOT | LOCALISATION | Code peb | 930 $j CXX $j (format d'exemplaire réservé au Sudoc-PS) |
PER | PHRASE | AUTORITE | Nom de personne ou famille (forme complète) | |
Nom de personne – Point d'accès autorisé Nom de personne – Variante de point d'accès Nom de personne – Forme parallèle du point d'accès | 200 $a $b $c $D $f $x $y $z 400 $a $b $c $D $f $x $y $z 700 $a $b $c $D $f $x $y $z | |||
Nom de famille – Point d'accès autorisé Nom de famille – Variante de point d'accès Nom de famille – Forme parallèle du point d'accès | 220 $a $f $x $y $z 420 $a $f $x $y $z 720 $a $f $x $y $z | |||
PER | PHRASE | BIBLIOGRAPHIQUE | Nom de personne (forme complète : Nom, Prénom) | |
Auteur principal | 700 $a $g $c $9 $f $x $y $z | |||
Co-auteur | 701 $a $g $c $9 $f $x $y $z | |||
Auteur secondaire | 702 $a $g $c $9 $f $x $y $z | |||
PFM | PHRASE | AUTORITE | Autorité Fmesh | UNM 008 pos 1-2 = Tl 250 $a $x $y $z 450 $a $x $y $z 750 $a $x $y $z |
PPN | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE AUTORITE | Numéro notice bibliographique/autorité dans le Sudoc (Pica Production Number) | 001 |
POL | MOT | LOCALISATION | Pôle de conservation Pôle associé | 930 $p CXX $p (format d'exemplaire réservé au Sudoc-PS) |
PRA | PHRASE | AUTORITE | Autorité Rameau | 250 $a $x $y $z 450 $a $x $y $z 750 $a $x $y $z 280 $a $x $y $z 480 $a $x $y $z 780 $a $x $y $z 2XX si $x ou $z 4XX si $x ou $z 7XX si $x ou $z 822 $a |
RBC | NUMERIQUE | LOCALISATION | Numéro RCR | 930 $b CXX $b (format d'exemplaire réservé au Sudoc-PS) |
RCR | NUMERIQUE | RCR | Numéro RCR | R140 $a $z |
REC | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Note de récompense : récompense, prix ou distinction obtenu par l'œuvre décrite | 334 $b $c |
RED | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Note sur la reliure Note sur la disponibilité (notamment les périodes de confidentialité pour les thèses) | 310 $a |
REG | NUMERIQUE | RCR | Code du Centre du réseau Sudoc-PS | R410 $e |
RES | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Mots du résumé | 330 $a |
Titres principaux de tables des matières | 359 $b $c $d $e $f $g $h $i | |||
RPC | MOT | LOCALISATION | Reliure ; Provenance ; Conservation | E012, E316, E317, E318, E702, E712, et E722 |
SBN | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE | Numéro ISBN, ISBN erroné | 010 $a $z $A $9 |
SIM | PHASE | BIBLIOGRAPHIQUE | Candidat doublon (similarité) | 024 $a $b $x |
SLO | MOT | LOCALISATION | Localisation complémentaire | 930 $c $d $e CXX $c $d $e (format d'exemplaire réservé au Sudoc-PS) |
SOU | NUMERIQUE | BIBLIOGRAPHIQUE AUTORITE | Numéro source (autres systèmes) exemples :
| 035 $a $z 033 $a $z |
SPE | MOT | RCR | Spécialité de l'établissement (Code dewey) | R610 $a |
TAB | PHRASE | BIBLIOGRAPHIQUE | Titre clé abrégé (ressources continues) | 531 $a $b |
TCO | PHRASE | AUTORITE | Titre (forme complète) | |
Titre uniforme – Point d'accès autorisé Titre uniforme – Variante de point d'accès Titre uniforme – Forme parallèle du point d'accès | 230 $a 430 $a 730 $a $b $i | |||
TCO | PHRASE | BIBLIOGRAPHIQUE | Titre (forme complète) NB : si le titre contient « et », « ou », « sauf », ces termes doivent être placés entre guillemets simples [AltGr + 7 + espace]. La ponctuation doit être strictement respectée, à l'exception du « ? » qui est proscrit (sert à la troncature) | |
Empreinte | 012 $a | |||
Titre propre | 200 $a $c $e $h $i $r | |||
Titre de la collection | 225 $a $d $e | |||
Titre lié (sauf 411) | 410 $t : collection 412 $t : extrait ou tiré à part 413 $t : extrait ou tiré à part | |||
Titre d'ensemble | 461 $s | |||
Titre de partie composante | 464 $s | |||
Titre uniforme | 500 $a | |||
Titre de forme | 503 $a | |||
Titres ajoutés | 51X $a 520 $a 54X $a | |||
Titre clé | 530 $a | |||
Titre développé | 532 $a | |||
TIT | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE | Titre propre | 200 $a |
TOU | MOT | BIBLIOGRAPHIQUE AUTORITE | Recherche multicritère | Cumule les index mots portant sur les notices bibliographiques et les notices autorités (mais pas les expansions) |
TYP | NUMERIQUE | RCR | Code du Type d'établissement | R130 $a |
VIL | PHRASE | RCR | Ville | R200 $f |
VMA | PHRASE | AUTORITE | Sujet (forme complète) | |
Nom de personne - Point d'accès autorisé Nom de personne - Variante du point d'accès Nom de personne - Forme parallèle du point d'accès | 200 $a $b $c $f $g $x $y $z 400 $a $b $c $f $g $x $y $z 700 $a $b $c $f $g $x $y $z | |||
Nom de collectivité - Point d'accès autorisé Nom de collectivité - Variante du point d'accès Nom de collectivité - Forme parallèle du point d'accès | 210 $a $b $c $d $e $f $g $h $x $y $z 410 $a $b $c $d $e $f $g $h $x $y $z 710 $a $b $c $d $e $f $g $h $x $y $z | |||
Nom géographique - Point d'accès autorisé Nom géographique - Variante du point d'accès Nom géographique - Forme parallèle du point d'accès | 215 $a $c $f $x $y $z 415 $a $c $f $x $y $z 715 $a $x $y $z | |||
Nom de marque - Point d'accès autorisé Nom de marque - Variante du point d'accès Nom de marque - Forme parallèle du point d'accès | 216 $a $c $f $x $y $z 416 $a $c $f $x $y $z 716 $a $c $f | |||
Nom de famille - Point d'accès autorisé Nom de famille - Variante du point d'accès Nom de famille - Forme parallèle du point d'accès | 220 $a $f $x $y $x 420 $a $f $x $y $z 720 $a $f $x $y $x $z | |||
Titre uniforme -Point d'accès autorisé Titre uniforme - Variante du point d'accès Titre uniforme - Forme parallèle du point d'accès | 230 $a $l $n $x $y $z 430 $a $r $s $u $w 730 $a $l $n $x $y $z | |||
Auteur/Titre - Point d'accès autorisé Auteur/Titre - Variante du point d'accès Auteur/Titre - Forme parallèle du point d'accès | 240 $a $t 440 $a $t 740 $a $t | |||
Nom commun - Point d'accès autorisé Nom commun - Variante du point d'accès Nom commun - Forme parallèle du point d'accès | 250 $a $c $f $x $y $z 450 $a $c $f $x $y $z 750 $a $x $y $z | |||
Forme ou Genre - Point d'accès autorisé Forme ou Genre - Variante du point d'accès Forme ou Genre - Forme parallèle du point d'accès | 280 $a $x $y $z 480 $a $x $y $z 780 $a $x $y $z | |||
VMA | PHRASE | BIBLIOGRAPHIQUE | Sujet (forme complète) | |
Sujet - Nom de personne | 600 $a $b $c $9 $f $x $y $z | |||
Sujet - Nom de collectivité/congrès | 601 $a $b $c $d $e $f $g $h $x $y $z | |||
Sujet - Nom de famille | 602 $a $f $x $y $z | |||
Sujet - Auteur/Titre | 604 $a $t $x $y $z | |||
Sujet - Nom commun | 606 $a $x $y $x | |||
Sujet - Nom géographique | 607 $a $x $y $z | |||
Sujet - Nom de marque | 616 $a $f $c $x $y $z |