Date de création du document : 2001-10-17
Date de dernière mise à jour du document : 2023-03-14
Les fascicules de documentation Afnor relatifs à la description normalisée des différents types de document ménagent, pour le traitement des monographies en plusieurs volumes ou des ensembles éditoriaux, trois options de traitement, dont l'une est interdite dans le Sudoc :
Enfin, dans le cadre des règles de catalogage du Sudoc, la dernière possibilité (description à plusieurs niveaux) est proscrite. Si l'on se trouve confronté à une description à plusieurs niveaux, par exemple en utilisant une notice dérivée, on doit modifier la / les notice(s) en question, de manière à obtenir de préférence une / des description(s) volume par volume autonome(s) normalisée(s), puis détruire la notice "chapeau".
En cas de doute ou de conflit sur l'opportunité d'utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes, on choisit le catalogage au volume.
Description (voir aussi au sein des différents chapitres ci-dessous) :
Accès :
Deux méthodes prévues par les normes :
Pour le choix entre ces deux méthodes, voir :
200 .# $a @Titre du volume
225 ## Mention de monographie en plusieurs volumes
461 ## $t @Titre d'ensemble $v Numéro de volume (chiffres arabes)
Remarques :
Cette méthode s'emploie en général lorsque le titre du volume peut être dissocié du titre d'ensemble, et en particulier lorsqu'il constitue à lui seul une clé d'index significative.
Le champ 225 reçoit la mention normalisée de monographie en plusieurs volumes ou d'ensemble bibliographique, ou encore d'ensemble éditorial, ou bien le titre général de "suite". On attribuera au premier indicateur la valeur # pour signaler qu'il s'agit d'un titre d'ensemble.
Le champ 461, à constituer obligatoirement dans ce cas, permet la création d'un accès au titre d'ensemble (saisi en $t). Le sous-champ $v est destiné à recevoir la numérotation du volume, sous forme d'un nombre en chiffres arabes exclusivement.
Ne pas faire de lien à la notice globale si celle-ci existe par ailleurs.
Exemple 1 : | (monographie imprimée) |
Autres chroniques de San Francisco / Armistead Maupin ; traduit de l'américain par Pascal Loubet. - Paris : Passage du Marais, 1996. - 1 vol. (332 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Chroniques de San Francisco ; 3). - Autre(s) tirage(s) : 1998. - Trad. de : " Further tales of the city ". ISBN 2-84075-017-1 (br.) 139 FRF |
Transcription UNIMARC :
001 | 003923444 | |
008 | $aAax3 | |
010 | ## | $a2-84075-017-1$bbr.$d139 FRF |
100 | 0# | $a1996 |
101 | 1# | $afre$ceng |
102 | ## | $aFR |
104 | ## | $am$by$cy$dba$e0$ffre |
105 | ## | $ay$bz$c0$d0$e0$fa$gy |
106 | ## | $ar |
200 | 1# | $a@Autres chroniques de San Francisco$fArmistead Maupin$gtraduit de l'américain par Pascal Loubet |
214 | #0 | $aParis$cPassage du Marais$d1996 |
215 | ## | $a1 vol. (332 p.)$ccouv. ill. en coul.$d22 cm |
225 | ## | $a@Chroniques de San Francisco$v3 |
305 | ## | $aAutre(s) tirage(s) : 1998 |
454 | ## | $t@Further tales of the city |
461 | ## | $t@Chroniques de San Francisco$v3 |
700 | #1 | $3029457203 Maupin, Armistead (1944-....) $4070 |
701 | #1 | $3028732510 Raciquot-Loubet, Pascal (1958-....) $4730 |
801 | #3 | $aFR$bBN$c19990130$gAFNOR |
200 .# $a Titre commun $h Volumaison / tomaison $i Titre dépendant
Remarques :
Le choix de cette méthode suppose que le titre du volume a été jugé "dépendant" du titre d'ensemble. On ne lui constitue donc pas d'accès direct, à moins qu'on ne le juge indispensable pour une raison particulière. Par exemple lorsqu'un volume d'une suite que l'on a choisi de traiter de cette manière présente un titre significatif. On emploiera alors l'étiquette 517.
Pas d'accès supplémentaire au titre commun seul non plus (donc pas de zone 461).
Le titre propre est composé du titre commun ($a), du numéro du volume transcrit tel qu'il figure sur le document ($h) et du titre du volume ($i).
Les sous-champs $h et $i ne se répètent que lorsqu'on a affaire à une cascade de titres dépendants (titre dépendant d'un titre dépendant d'un titre commun) :
200 .# $a Titre commun (niveau 1) $h Volumaison / tomaison (niveau 2) $i Titre dépendant (niveau 2) $h Volumaison / tomaison (niveau 3) $i Titre dépendant (niveau 3) ...
La désignation du volume peut être constituée d'une mention de tomaison / volumaison sans titre (utilisation du $h sans $i) :
200 .# $a Titre commun (niveau 1) $h Volumaison / tomaison (niveau 2)
200 .# $a Titre commun (niveau 1) $h Volumaison / tomaison (niveau 2) $i Titre dépendant (niveau 2) $h Volumaison / tomaison (niveau 3) ...
ou au contraire d'un titre sans mention de tomaison / volumaison (utilisation du $i sans $h) :
200 .# $a Titre commun (niveau 1) $i Titre dépendant (niveau 2) ...
Des compléments de titre, titres parallèles, mentions de responsabilité, peuvent venir s'intercaler entre les différents éléments constitutifs du titre propre lorsqu'ils sont relatifs au niveau de l'ensemble (titre commun) ou à un niveau intermédiaire. La succession $a $h $i sera dans ce cas interrompue : $a $f $h $i ou $a $e $h $i par exemple.
Exemple 2 : | (monographie imprimée) |
Histoire de la vie privée / sous la direction de Philippe Ariès et de Georges Duby,....Tome 1, De l'Empire romain à l'an mil / par Peter Brown,... Évelyne Patlagean,... Michel Rouche,... [et al.] ; dirigé par Paul Veyne. - Paris : Seuil, 1985. - 1 vol. (635 p.-[16] p. de pl. en coul.) : ill., jaquette ill. en coul. ; 22 cm. - (L'univers historique, ISSN 0083-3673). Bibliogr. p. 619-627. Index. - ISBN 2-02-008986-6 (vol. 1) (rel.) : 350 FRF. - ISBN 2-02-008987-4 (éd. complète) |
Transcription UNIMARC :
001 | 000969508 | |
008 | $aAax3 | |
010 | ## | $a2-02-008986-6$bvol. 1 ; rel.$d350 FRF |
010 | ## | $a2-02-008987-4$béd. Complète |
100 | 0# | $a1985 |
101 | 0# | $afre |
102 | ## | $aFR |
104 | ## | $am$by$cy$dba$e0$ffre |
105 | ## | $aa$ba$c0$d0$e1$fz$gy |
106 | ## | $ar |
200 | 1# | $a@Histoire de la vie privée$fsous la direction de Philippe Ariès et de Georges Duby,... $h1$iDe l'Empire romain à l'an mil$fpar Peter Brown,... Evelyne Patlagean,... Michel Rouche,... [et al.]$gdirigé par Paul Veyne |
214 | #0 | $aParis$cSeuil$d1985 |
215 | ## | $a1 vol. (635 p.-[16] p. de pl. en coul.)$cill., jaquette ill. en coul.$d22 cm |
225 | 2# | $aL'@Univers historique$x0083-3673 |
300 | ## | $aBibliogr. p. 619-627. Index |
410 | ## | $0001013068 L'@Univers historique, ISSN 0083-3673 $v45 |
517 | ## | $a@De l'Empire romain à l'an mil |
606 | ## | $3027701166 @Vie privée $302726470X @Histoire $2rameau |
606 | ## | $3027239640 @Moeurs et coutumes $3027224651 @Europe $2rameau |
701 | #1 | $3026690195 Ariès, Philippe (1914-1984) $4651 |
701 | #1 | $3026840421 Duby, Georges (1919-1996) $4651 |
701 | #1 | $3027182800 Veyne, Paul (1930-....) $4651 |
801 | #3 | $aFR$bBN$c19990126$gAFNOR |
Commentaires : | Existence d'une mention de responsabilité relative au titre commun. |
La BnF, principal auteur de cette notice, a jugé le titre particulier du volume suffisamment significatif pour justifier d'un accès direct (517). |
Exemple 3 : | (cédérom) |
Le pneu : processus de fabrication. CD n° 3, L'extrusion / IFOCA, maître d'oeuvre ; Amplitudes, conception et réalisation. - Multimédia. - Carquefou : Institut national de formation et d'enseignement professionnel du caoutchouc, 2000. - 1 disque optique numérique (cédérom) : coul., son. ; 12 cm. Titre provenant de l'écran-titre. - Autre forme du titre : "Le processus de fabrication du pneu. CD n° 3, L'extrusion". - Configuration requise : PC Pentium 200 ; 64 Mo de mémoire vive ; Windows 95, 98, NT 4.0 ; lecteur de CD-ROM octuple vitesse ; écran SVG en 256 coul. ; carte son 16 bits. |
Transcription UNIMARC :
001 | 057800545 | |
008 | $aOax3 | |
100 | 0# | $a2000 |
101 | 0# | $afre |
102 | ## | $aFR |
104 | ## | $ak$by$cy$dba$e0$ffre |
135 | ## | $av |
200 | 1# | $aLe @pneu$eprocessus de fabrication$hCD n° 3$iL'extrusion$fIFOCA, maître d'oeuvre$gAmplitudes, conception et réalisation |
214 | #0 | $aCarquefou$cInstitut national de formation et d'enseignement professionnel du caoutchouc$d2000 |
215 | ## | $a1 disque optique numérique (cédérom)$ccoul., son.$d12 cm |
230 | ## | $aMultimédia |
304 | ## | $aTitre provenant de l'écran-titre |
312 | ## | $aAutre forme du titre : "Le processus de fabrication du pneu. CD n° 3, L'extrusion" |
337 | ## | $aConfiguration requise : PC Pentium 200 ; 64 Mo de mémoire vive ; Windows 95, 98, NT 4.0 ; lecteur de CD-ROM octuple vitesse ; écran SVG en 256 coul. ; carte son 16 bits |
517 | ## | $aLe @processus de fabrication du pneu$hCD n° 3$iL'extrusion |
606 | ## | $3027371905 @Pneus $2rameau |
606 | ## | $3027848434 @Caoutchouc -- Industrie et commerce $2rameau |
615 | ## | $aIndustrie |
710 | 02 | $3026538490 @Institut national de formation et d'enseignement professionnel du caoutchouc (Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne / Carquefou, Loire-Atlantique) $4070 |
711 | 02 | $3057800618 @Amplitudes $4245 |
Commentaires : | Noter la transcription du numéro de volume (200 $h) : la formulation en est reprise telle quelle du document. |
200 .# $a @Titre d'ensemble
463 ## $t @Titre de volume
463 ## $t @Titre de volume
463 ...
Remarques :
Il est rappelé qu'on doit autant que possible préférer la description volume par volume à la description globale (cf. supra).
ATTENTION : Dans le contexte des travaux de modélisation FRBR appliqués au Sudoc, la note 327 ne doit plus être utilisée avec la zone 463 pour le dépouillement des oeuvres contenues. Voir les consignes de catalogage Sudoc / FRBR.
Le cas échéant (c'est à dire : si les titres des volumes sont suffisamment significatifs pour justifier la création des points d'accès correspondants), rédiger pour chacun d'eux un champ 463.
Dates de publication dans le champ 100 :
- Si la publication est achevée, choisir "Certain" dans la rubrique "Code date", renseigner les rubriques "Année de début" et "Année de fin" ;
- Si la publication est en cours, choisir "Certain" dans la rubrique "Code date", renseigner les rubriques "Année de début" et "Année de début (date ouverte)". Le contenu de ces deux rubriques sera identique. Mettre à jour le champ 100 comme les autres parties de la notice lorsque la publication est achevée.
Indication spécifique du type de document et nombre d'unités matérielles (215$a)
- Se reporter au fascicule Afnor approprié pour la rédaction de cette sous-zone.
Exemple 4 : | (monographie imprimée). - Titres des volumes significatifs |
Histoire de la sexualité / Michel Foucault. - [Paris] : Gallimard, 1976-1984. - 3 vol. (211, 285, 284 p.) ; 23 cm. - (Bibliothèque des histoires, ISSN 0768-0724). Notes bibliographiques. Index des ouvrages cités à la fin des vol. 2 et 3. - ISBN 2-07-029589-3 (vol. 1) (br.). - ISBN 2-07-070056-9 (vol. 2) (br.) : 85 FRF. - ISBN 2-07-027382-2 (vol. 3) (br.) : 85 FRF |
Transcription UNIMARC :
008 | $aAax3 | |
010 | ## | $a2-07-029589-3$bvol. 1 ; br. |
010 | ## | $a2-07-070056-9$bvol. 2 ; br.$d85 FRF |
010 | ## | $a2-07-027382-2$bvol. 3 ; br.$d85 FRF |
100 | 0# | $a1976$b1984 |
101 | 0# | $afre |
102 | ## | $aFR |
104 | ## | $ak$by$cy$dba$e0$ffre |
105 | ## | $ay$ba$c0$d0$e0$f|$gy |
106 | ## | $ar |
200 | 1# | $a@Histoire de la sexualité$fMichel Foucault |
214 | #0 | $a[Paris]$cGallimard$d1976-1984 |
215 | ## | $a3 vol. (211, 285, 284 p.)$d23 cm |
225 | 2# | $a@Bibliothèque des histoires |
320 | ## | $aNotes bibliographiques. Index des ouvrages cités à la fin des vol. 2 et 3 |
410 | ## | $0001031899 @Bibliothèque des histoires, ISSN 0768-0724 |
463 | ## | $tLa @volonté de savoir$v1 |
463 | ## | $tL'@usage des plaisirs$v2 |
463 | ## | $tLe @souci de soi$v3 |
606 | ## | $3027248720 @Sexualité $302726470X @Histoire $2rameau |
700 | #1 | $3026870290 Foucault, Michel (1926-1984) $4070 |
Exemple 5 : | (monographie imprimée). - Titres des volumes significatifs |
Aux origines du nationalisme breton . - Paris : Union générale d'éditions, 1977. - 2 vol. (439, 313 p.) : ill., couv. ill. ; 18 cm. - (La nation en question, ISSN 0180-0647). Notes du vol. 1 dans le vol. 2. - Coll. principale : " 10-18 ", ISSN 0240-2300 ; 1155, 1169. - ISBN 2-264-00169-0 (vol. 1) (br.) : 17 FRF. - ISBN 2-264-00191-7 (vol. 2) (br.) : 14 FRF. |
Transcription UNIMARC :
008 | $aAav3 | |
010 | ## | $a2-264-00169-0$bvol. 1 ; br.$d17 FRF |
010 | ## | $a2-264-00191-7$bvol. 2 ; br.$d14 FRF. |
100 | 0# | $a1977 |
101 | 0# | $afre |
102 | ## | $aFR |
104 | ## | $am$by$cy$dba$e0$ffre |
105 | ## | $aa$ba$c0$d0$e0$fy$gy |
106 | ## | $ar |
200 | 1# | $a@Aux origines du nationalisme breton |
214 | #0 | $aParis$cUnion générale d'éditions$d1977 |
215 | ## | $a2 vol. (439, 313 p.)$cill., couv. ill.$d18 cm |
225 | 0# | $aLa @nation en question$x0180-0647 |
308 | ## | $aColl. principale : " 10-18 ", ISSN 0240-2300 ; 1155, 1169 |
320 | ## | $aNotes du vol. 1 dans le vol. 2 |
410 | ## | $0039422720 @Série La Nation en question, ISSN 0249-9126 |
410 | ## | $0013328409 @10-18 (Paris), ISSN 0240-2300 $v1155, 1169 |
463 | ## | $tLe @renouveau des études bretonnes$fBernard Tanguy$g[préf. de François Falc'hun]$v1 |
463 | ## | $t@Essai sur l'histoire de la langue bretonne$gTh. Hersart de la Villemarqué$v2 |
606 | 1# | $3027221539 @Breton (langue) $2rameau |
606 | 1# | $3027734676 @Littérature bretonne $3027794059 19e siècle $2rameau |
607 | ## | $3028227247 @Bretagne (France) -- Autonomie et mouvements indépendantistes $2rameau |
700 | #1 | $3027154580 Tanguy, Bernard (1940-....) $4070 |
701 | #1 | $3026956845 La Villemarqué, Théodore Hersart de (1815-1895) $4070 |
702 | #1 | $3026857391 Falc'hun, François (1909-1991) $4080 |
Exemple 6 : | (monographie imprimée). - Titres des volumes non significatifs |
Dictionnaire de la correspondance de Louis-Ferdinand Céline ; suivi d'une Chronologie épistolaire / par Gaël Richard, Éric Mazet & Jean-Paul Louis. - Tusson : Du Lérot, impr. 2012. - 3 vol. (364, 333, 230 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 25 cm. - Vol. 1, A-G ; Vol. 2, H-Z ; Vol. 3, Chronologie épistolaire. |
Transcription UNIMARC :
008 | $aAax3 | |
[...] | ||
200 | 1# | $a@Dictionnaire de la correspondance de Louis-Ferdinand Céline$asuivi d'une Chronologie épistolaire$fpar Gaël Richard, Éric Mazet & Jean-Paul Louis |
214 | #0 | $aTusson$cDu Lérot |
214 | #3 | $d2012 |
215 | ## | $a3 vol. (364, 333, 230 p.)$cill. en noir et en coul., couv. ill.$d25 cm |
327 | 2# | $aVol. 1, A-G ; Vol. 2, H-Z ; Vol. 3, Chronologie épistolaire |
[...] |
Commentaires : | Pour les titres non significatifs, qui correspondent le plus souvent à des "partitions matérielles", les enregistrer en zone 327 (Note sur le contenu) si elles sont jugées utiles. |
Exemple 7 : | (musique imprimée) |
4 Caprices : [op. 22] : [pour alto] / B. Campagnoli ; arrangement, Michèle Penniello-Roudon, Jean Roudon. - [Partition]. - Paris : Hortensia, cop. 1990. - 4 partitions (3 p., 3 p., 9 p., 8 p.) ; 34 cm. Cotage : E.M.H. 704 : 45 FRF h.t. (1), 45 FRF h.t. (2), 60 FRF h.t. (3), 45 FRF h.t (4). |
Transcription UNIMARC :
008 | $aMax3 | |
071 | 2# | $aE.M.H. 704 |
100 | 0# | $a1990 |
101 | 0# | $ffre |
104 | ## | $am$by$cy$dba$e0$ffre |
125 | ## | $au$by |
128 | ## | $csb |
200 | 0# | $a@4 Caprices$e[op. 22]$e[pour alto]$fB. Campagnoli$garrangement, Michèle Penniello-Roudon, Jean Roudon |
208 | ## | $a[Partition] |
214 | #0 | $aParis$cHortensia |
214 | #4 | $dC 1990 |
215 | ## | $a4 partitions (3 p., 3 p., 9 p., 8 p.)$d34 cm |
463 | ## | $t@Caprice n° 31 : arrangement pour 2 altos$v1 |
463 | ## | $t@Caprice n° 30 : arrangement pour 3 altos$v2 |
463 | ## | $t@Caprice n° 28 : arrangement pour 4 altos$v3 |
463 | ## | $t@Caprice n° 35 : arrangement pour 4 altos$v4 |
345 | ## | $a45 FRF h.t. (1), 45 FRF h.t. (2), 60 FRF h.t. (3), 45 FRF h.t (4) |
500 | ## | $3057801282 @Caprices, Alto. Op. 22 $lChoix |
700 | #1 | $305780124X Campagnoli, Bartolomeo (1751-1827) $4230 |
701 | #1 | $3057801290 Penniello-Roudon, Danièle $4030 |
701 | #1 | $3057801304 Roudon, Jean $4030 |
Dans le cas de publications par fascicules destinés à être regroupés en volumes, il ne faut pas faire une notice pour chaque fascicule, mais une notice globale par volume, voire une notice globale pour l'ensemble des volumes de la publication si la ressource s'y prête.
Par conséquent, lorsqu'une bibliothèque possède seulement une partie des fascicules qui forment une unité, elle doit faire une notice pour cette unité (si possible, et au besoin en demandant l'aide d'autres bibliothèques) et noter l'absence de certains fascicules en données d'exemplaire.
Des notices au fascicule ne doivent être créées que dans le cas :
Ces notices doivent être des notices de monographies reliées à la notice de l'ensemble par une zone 461 sans lien.
Dans tous les cas, lorsque l'on manipule des notices de monographies en plusieurs unités physiques (pour les compléter, fusionner, etc.), il faut faire très attention aux exemplaires des autres bibliothèques localisées.