Date de création du document : 2015/11/17
Date de dernière mise à jour du document : 2016-01-12
Notices d'autorité | Notices bibliographiques | Données locales | Données d'exemplaire | Centres de ressources |
Zone 120 | Zone 126 |
Descriptif de la zone |
|
Commentaires et exemples |
Zone | Ind1 | Ind2 | Code de sous-zone | Position | Valeur | O/F | R/NR | Contenu |
123 | # | # | F | NR | Coordonnées géographiques | |||
Coordonnées sexagésimales | ||||||||
$d | F* | NR | Longitude Ouest | |||||
0 | Hémisphère Code d’un caractère. Valeurs (en minuscules) : w = ouest, e = est, n = nord, s = sud. | |||||||
1 à 3 | Degrés : 3 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
4 à 5 | Minutes : 2 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
6 à 7 | Secondes : 2 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
$e | F* | NR | Longitude Est | |||||
0 | Hémisphère Code d’un caractère. Valeurs (en minuscules) : w = ouest, e = est, n = nord, s = sud. | |||||||
1 à 3 | Degrés : 3 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
4 à 5 | Minutes : 2 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
6 à 7 | Secondes : 2 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
$f | F* | NR | Latitude Nord | |||||
0 | Hémisphère Code d’un caractère. Valeurs (en minuscules) : w = ouest, e = est, n = nord, s = sud. | |||||||
1 à 3 | Degrés : 3 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
4 à 5 | Minutes : 2 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
6 à 7 | Secondes : 2 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
$g | F* | NR | Latitude Sud | |||||
0 | Hémisphère Code d’un caractère. Valeurs (en minuscules) : w = ouest, e = est, n = nord, s = sud. | |||||||
1 à 3 | Degrés : 3 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
4 à 5 | Minutes : 2 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
6 à 7 | Secondes : 2 caractères numériques, justifiés à droite, complétés à gauche par des zéros. | |||||||
Coordonnées décimales | ||||||||
$q | F* | NR | Longitude la plus occidentale. Nombre décimal compris entre -180 et 180. | |||||
$r | F* | NR | Longitude la plus orientale. Nombre décimal compris entre -180 et 180. | |||||
$s | F* | NR | Latitude la plus septentrionale. Nombre décimal compris entre -90 et 90. | |||||
$t | F* | NR | Latitude la plus méridionale. Nombre décimal compris entre -90 et 90. |
Les coordonnées sont exprimées par rapport à Greenwich et à l'Equateur.
Les 4 sous-zones sont présentes ou absentes simultanément.
Note : pour les coordonnées d'un point, les valeurs de $q/$r et de $s/$t sont identiques.
Coordonnées pour des lieux planétaires ou terrestres. Chaque sous-zone a une longueur fixe de 8 caractères et n’est pas répétable. Elle commence par la valeur du code de l'hémisphère qui doit être en minuscules.
Exemple : | 123 ##$dw0002136$ew0002136$fn0491104$gn0491104 |
Commentaire : | Coordonnées en degrés séxagésimaux de la ville de Caen (Calvados, France) : longitude W 21'36'', latitude N 49°11'4''. |
Coordonnées pour des lieux planétaires ou terrestres. Les sous-zones ne sont pas limitées en nombre de caractères numériques après le point et elles ne sont pas répétables.
Exemple : | 123 ##$q22.50129$r22.50129$s38.48182$t38.48182 |
Commentaire : | Coordonnées en degrés décimaux du Trésor des Athéniens de Delphes (Grèce) : longitude 22.50129, latitude 38.48182. |
Zone 120 | Zone 126 |