Date de création du document : 2023-01-09
Date de dernière mise à jour du document : 2023-01-09
Notices d'autorité | Notices bibliographiques | Données locales | Données d'exemplaire | Centres de ressources |
Les codes pour les instruments, voix et orchestres, s'emploient de manière facultative en sous-zone 7XX $4 en complément des codes fonction Musicien (545) et Chanteur (721) afin de les préciser.
(Unimarc bibliographique Annexe C : Codes de fonction : "[...] un code alphabétique à trois lettres peut être utilisé en complément des codes numériques 545 et 721 pour préciser la fonction des interprètes."
La liste de référence pour ces codes est maintenue par l’IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation centres) et accessible à partir de cette page : UNIMARC field 146 - medium of performance
Exemple : |
200 1#$a@C'est si bon$fLouis Armstrong, trp |
[...] |
701 #1$3033205604Armstrong, Louis (1900-1971)$4545 (Musicien)$4btr (trompette) |
Commentaire : |
La sous-zone 701 $4 est ici répétée afin de préciser le code fonction 545 (Musicien) par le code de l'instrument btr (trompette) joué par le musicien dans l'enregistrement sonore décrit dans la notice |
Exemple : |
200 1#$a@Carnet de route$fMarko Tajcevic, Jean Françaix, Bechara El Khoury... [et al.], comp.$gArtecombo, quintette à vent |
[...] |
710 02$3164123725@Artecombo$4545 (Musicien)$4owi (orchestre de vents) |
Commentaire : |
La sous-zone 711 $4 est ici répétée afin de préciser le code fonction 545 (Musicien) par le code owi (orchestre de vents) correspondant au type d'ensemble constitué par le groupe muscical Artecombo |
Exemple : |
200 1#$aLe @roi David$epsaume symphonique en trois parties d'après le drame de René Morax$fHonegger$gChristiane Eda-Pierre (soprano), Jeannine Collard (alto), Eric Tappy (ténor) [...] |
[...] |
702 #1$3035379898Eda-Pierre, Christiane (1932-2020)$4721 (Chanteur)$4vso (soprano) |
702 #1$3158785541Collard, Jeannine (1923-....)$4721 (Chanteur)$4val (contralto) |
702 #1$3156987279Tappy, Éric (1931-....)$4721 (Chanteur)$4vte (ténor) |
Commentaire : |
La sous-zone 702 $4 est ici répétée pour chacun des interprètes afin de préciser le code fonction 721 (Chanteur) par le code correspondant à leur voix |
Exemple : |
200 1#$a@Mega gospel$fdwin Hawkins singers, groupe voc.$gMahalia Jackson, chant$gWings over Jordan, groupe voc. |
[...] |
712 02$a@@Wings over Jordan$4721 (Chanteur)$4cve (ensemble vocal) |
Commentaire : |
La sous-zone 712 $4 est ici répétée afin de préciser le code fonction 721 (Chanteur) par le code cve (ensemble vocal) correspondant au type constitué par l'ensemble vocal de gospel Wings over Jordan |
Les codes sont présentés ci-dessous selon les catégories suivantes :
Bois |
|
Claviers |
|
Cordes frottées |
|
Cordes pincées |
|
Cuivres |
|
Percussions |
|
Instruments ou dispositifs électriques et électroniques |
|
Autres instruments |
|
Orchestres et ensembles |
|
Voix |
|
Choeurs |
note : Il est recommandé d'utiliser la fonction de recherche du navigateur (Ctrl+F) pour chercher un libellé particulier.
Code | Nom principal | Variante de nom |
---|---|---|
Bois | ||
wau | aulos (antique) | |
wba | basson | basson quinte, fagot |
wbh | cor de basset | |
wbp | cornemuse | cabrette, biniou, sourdeline, vèze |
wcf | clarinettes (famille) | |
wch | chalumeau | chalimou, calimiau, chalemiau |
wcl | clarinette | bathyphone, basse-orgue, basse-guerrière, batyphone, clarinette basse, clarinette piccolo |
wcm | ciaramella | |
wcr | cromorne | tournebout |
wdb | contrebasson | |
wdi | didjeridu | |
wdp | doppione | |
wdu | dolçaine | |
wdv | dvojnice | |
weh | cor anglais | taille de hautbois d'amour |
wfa | flûte d'amour | |
wff | flûtes (famille) | |
wfg | flageolet | |
wfi | fifre | |
wfl | flûte | traversière, flûte basse, flûte allemande, flûte traversière, flûte d'allemagne |
wga | galoubet | flûte à trois trous, flutet |
wge | cor de chamois | |
whp | horn pipe | |
wmo | orgue à bouche | |
wmu | musette | |
wna | ney | |
woa | hautbois d'amour | |
wob | hautbois | taille de hautbois, heckelphone, haut-bois, haute-contre de hautbois |
woh | hautbois de chasse | |
wpi | piccolo | petite flûte |
wpo | bombarde | chalemie, chalmeye, chalemelle |
wpp | flûte de pan | flûte pastorelle |
wra | cervelas | racquette |
wre | flûte à bec | flaute, flûte d'angleterre, flauste, flûte à neuf trous |
wro | rothophone | |
wsa | saxophone | ophicléide á clefs et á bec, ophicléide á clefs |
wsh | shakuhachi | |
wsn | surna | |
wsr | sarrusophone | contrebasse à anche |
wsu | courtaut | sourdine |
wun | bois - non spécifié | |
wvu | vox humana (hautbois) | |
wzz | bois - autre | |
retour zone 7XXhaut de page |
||
Claviers | ||
kab | clavecin parfait accord | clavecin enharmonique |
kac | accordéon | harmonieflûte |
kba | bandonéon | |
kca | carillon (à clavier) | anglice, jeu de timbres, timbres, carillon |
kce | célesta | adiaphone, céleste |
kch | chordette | |
kcl | clavicorde | manicorde, manicordion, épinette sourde |
kco | clavecin organisé | épinette organisée |
kcy | clavecin vertical | clavicytherium |
kfp | pianoforte | piano-forte |
kgl | glockenspiel (à clavier) | |
khm | harmonium | poïkilorgue, orgue expressif, séraphine, orgue américain, harmonicorde, piano-chanteur |
khp | clavecin | clavecin brisé, clavessin |
kmp | piano trémolophone | |
kor | orgue | orgue positif, electone, orgue électrique, orgues, orgue hammond |
kpf | piano | luthéal, piano droit, piano elliptique, piano-luthéal, piano électrique, piano électronique, piano cycloide |
kps | clavier à cordes pincées | clavecins (famille) |
kre | régale | |
ksi | piano harmonicorde | piano-doucine, piano clédi-harmonique, piano eutophone |
ksp | piano à archet | clavecin à archet, piano-violon, piano quatuor |
kst | épinette | |
kun | clavier - non spécifié | instrument à clavier |
kvg/TD> | virginal | |
kzz | clavier - autre | |
retour zone 7XXhaut de page |
||
Cordes frottées | ||
sar | arpeggione | guitare d'amour, guitare-violoncelle |
sba | baryton (viole) | |
sbt | basset | |
sbu | basse de flandre | basse à boyau, guimbarde à corde |
scr | crwth | rote, crouth |
sdb | contrebasse | basse des italiens, basse-contre, contraviolon |
sdf | contrebasse à cinq cordes | |
sfi | vièles (famille) | vièle, viula (Provenç.) |
sgu | gusle | |
sli | lira da braccio | |
sln | lira da gamba | |
sny | nyckelharpa | |
sob | octobasse | basse gigantesque |
spo | pochette | poche, sourdine |
spv | quinton | pardessus de viole |
sre | rebec | robecq, rebesbe, reberbe, gigue, rabec, rabecq, rebebe, rebecq, rebecquet, rebelle, rebequin, rubebe |
stm | trompette marine | |
sun | cordes frottées - non spécifié | |
sva | alto (cordes) | taille de violon, quinte de violon, haute-contre de violon |
svc | violoncelle | bas viol de braccio, basse de violon, bas de violon |
svd | viole d'amour | |
sve | grande basse de viole | contrebasse de viole |
svg | viole de gambe | basse de viole |
svl | violon | dessus de violon |
svp | viola pomposa | |
szz | cordes frottées - autre | |
retour zone 7XXhaut de page |
||
Cordes pincées | ||
tal | archiluth | |
tan | angélique | |
tat | arpanette | arpe pointue |
tbb | barbitos (antique) | |
tbi | biwa | |
tbj | banjo | |
tbl | balalaïka | |
tbo | bouzouki | |
tch | chitarrone (antique) | |
tci | cistre | guitare allemande, cistra, cithre, archicistre, guitare anglaise |
tcs | colachon | calichon |
tct | citole | |
tcz | cobza | |
tgu | guitare | guitare en bateau, guitare capucine, gitare électrique basse, guitarre, guitare électrique |
tha | harpe | |
thg | guitare hawaïenne | |
tih | harpe celtique | |
tkh | kithara (antique) | |
tko | kora | |
tkt | koto | |
tlf | luths (famille) | |
tlg | lyre-guitare | lyre organisée, lyre anacréontique, lyre |
tlu | luth | |
tly | lyres (famille) | |
tma | mandoline | |
tmd | mandore | gallichon, mandole, mandoire, mandolle, mandura |
tpi | pipa | |
tps | psaltérion | sautiéron, sauterie, saltere, sautier |
tpx | phorminx (antique) | |
tqa | qanun | |
tsh | shamisen | |
tsi | sitār | |
tth | théorbe | tuorbe |
ttn | tanbūr | tambûr |
tud | ūd | |
tuk | ukulélé | |
tun | cordes pincées - non spécifié | |
tvi | vihuela | |
tzi | cithare | bûche de flandres, autoharpe, épinette des vosges, bûche |
tzz | cordes pincées - autre | |
retour zone 7XXhaut de page |
||
Cuivres | ||
bah | cor des Alpes | |
bbb | baryton (cuivre) | saxtromba baryton, saxhorn baryton |
bbd | bombardone | saxhorn basse, basse impériale |
bbu | clairon | bugle baryton, bugleret, cor buglèr, cor bugleret |
bca | carnyx (antique) | |
bch | cow horn | |
bco | cornet à piston | cornet à pistons |
bct | cornet à bouquin | cornaboux |
bcu | cornu (antique) | |
bdx | dublophone | lyrophone, duplex |
beu | euphonium | baritone, baryton en sib,basse à pistons, basse en sib, basse impériale |
bhh | cor de chasse | trompe de chasse, huchet |
bho | cor | cor simple, trompe, cor naturel, cor à piston, cor d'harmonie |
bht | buisine | buysine, bousine, busine, buzine |
bkb | bugle à clefs | cor à clefs, trompette à clefs, taille d'amour |
blu | lur | |
bol | cor d'olifant | oliphant |
bop | ophicleïde | basse à clefs, basse d'harmonie, contrebasse d'harmonie, serpentcleide, tuba-dupré |
bph | cornet de poste | cornet de postillon |
brh | cor russe | |
bse | serpent | serpent d'église, basse-cor, basse-trompette, basson russe, basson serpent, serpent droit, serpent militaire, serpenton |
bsh | chofar | chophar, shofar |
bsn | saxhorn | |
bsr | sarrussophone | |
bsx | salpynx (antique) | |
bta | tuba (antique) | |
btb | trombone | saicqueboute, trombone à coulisse, sacqueboute, saqueboute, trompette saqueboute |
btr | trompette | |
btu | tuba | soubassophone |
bun | cuivre - non spécifié | |
bvb | bugle à pistons | bugle ténor, clavicor, petit saxhorn suraigu, clavicor, bugle alto, baryton aigu, alto en Mib, bugle, petit bugle, bugle soprano en Mib, sudrophone, ténor en Mib, saxhorn ténor, tenor cor |
bwt | tuba Wagner | |
bzz | cuivre - autre | |
retour zone 7XXhaut de page |
||
Percussions | ||
pab | clochettes suspendues | cloches de verre, baguettes de verre, cloches de coquille, clochettes à vent, clochette chinoise à vent, clochettes éoliennes, plaquettes de verre |
pad | darbouka | tambour arabe, derbouka |
pag | agogô | gongué |
pan | enclume | |
pbb | boobams | |
pbd | grosse caisse | tonnant, grand tambour |
pbe | tambourin de béarn | tambourin de gascogne, trombe, tambourin à cordes |
pbl | cloches | cloche, cloches tubes |
pbo | bongo | |
pbp | cloches-plaques | cloches à plaque, cloches en lame de métal |
pbr | bronté | |
pca | castagnettes | cliquettes |
pcb | calebasse | |
pcc | cymbales chinoises | |
pcg | conga | tambour congo |
pch | chaînes | |
pci | cymbalum | dulcet, dulçema, doulcemelle, doucemelle, psaltérion, tympanon, dulcette |
pco | tube sonore | |
pcr | cymbale suspendue | |
pct | crotales | cymbales antiques |
pcu | cuíca | |
pcv | claves | baguettes |
pcw | cloche de vache | cloche à vache, grelot de vache |
pcy | cymbale | cymbales à main, cymbales, cymbales coquées, cymbales frappées |
pdr | tambour | |
pds | batterie | équipement de la batterie |
pfc | cymbales digitales | castagnettes de fer, cliquettes métalliques, crotales à doigts, cymbales à doigts |
pfd | tambour à friction | tambour à corde |
pfl | flexatone | |
pgl | glockenspiel (à maillets) | |
pgn | canon | |
pgo | tam-tam | |
pgu | güiro | |
pha | marteau | massue |
phb | cloches à main | clochette à main, clochette, clochette pour la messe, clochette de messe |
phh | cymbales charleston | charleston, cymbales à pedale |
pir | intonarumori | |
pje | djembé | |
pji | grelots | sonnette, sonneau, sonnaille, grelot, araine |
pli | lithophone | |
pmb | marimba | marimbaphone |
pmc | maracas | asson, asô |
pmd | tambour militaire | tambour à timbre, tambour ténor, tambourin de Suisse, tambour d'empire, tambour de parade, tambour de Bâle, caisse sourde, caisse roulante, caisse plate, caisse claire, caisse, tambour roulant |
pme | métallophone | |
pnv | violon de fer | |
pra | crécelle | tartevelle |
prs | bâton de pluie | |
prt | rototoms | |
psc | cymbale cloutée | |
pse | objet sonore | |
psl | tambour de bois à fente | tambour à fente, tambour à fessure, tambour de tronc d'arbre, tambour de bois |
psm | sistre | |
psn | sirène | |
psp | papier de verre | sandpapier, blocs à papier de verre |
pst | tambour d'acier | steel drum |
psw | fouet de verges | verges |
pta | tablā | |
ptb | tambourin | taboret, tabolet, doira, tambour provençal, tambourin de provence, tambourine, tambourin sur fût |
ptc | chapeau chinois | pavillon chinois, bonnet chinois |
pte | bloc chinois | temple bloc |
ptg | gong | gong accordé |
pti | timbales | timbale, timbale-trompette, timbale chromatique, nacaires, trompette-timbale, bedon |
ptl | triangle | trépie, tripet |
ptm | machine à tonnerre | tôle pour imiter le tonnerre |
pto | tarole | |
ptr | tambour de basque | piano-basque, bedon de biscaye, timbrel, tambourin sur cadre |
ptt | tom-tom | tom |
ptx | txalaparta | |
pun | percussions - non spécifié | percussion électronique |
pvi | vibraphone | |
pvs | vibraslap | |
pwh | fouet | claquette |
pwm | machine à vent | aeoliphone |
pwo | woodblock | blocs chinois en bois, blocs de bois, bloc de bois cylindrique, bloc chinois |
pxr | xylorimba | |
pxy | xylophone | régale de bois, échelette, patouilles, orgue de bois, eschelletes, balafon, claquebois |
pza | zarb | |
pzz | percussions - autre | |
retour zone 7XXhaut de page |
||
Instruments ou dispositifs électriques et électroniques | ||
eco | ordinateur | ordinateur portable, processeur numérique |
ecs | station informatique musicale | |
ect | bande réalisée par ordinateur, sons fixés | |
eds | dispositif spatial numérique | spatialisateur, dispositif de spatialisation numérique |
eea | dispositif électroacoustique | |
eli | dispositif électronique temps réel | |
ely | lyricon | |
ema | ondes Martenot | |
eme | méta-instrument | |
emu | dispositif multimédia | |
eos | oscillateur | |
esp | dispositif spatial | |
esy | synthétiseur | |
eta | bande magnétique | |
eth | thereminovox | thérémin |
eun | instrument électronique - non spécifié | |
ezz | instrument électronique - autre | |
retour zone 7XXhaut de page |
||
Autres instruments | ||
mah | harpe éolienne | anémocorde, aéro-clavicorde, piano éolien |
mbo | orgue à manivelle | orgue de barbarie |
mbr | rhombe | planchette ronflante |
mbs | basse - non spécifié | |
mbw | arc musical | |
mbx | boîte à musique | tabatière |
mcb | cristal Baschet | |
mck | eschiquier | exaquier, eschaqueil d'angleterre, échiquier, archiquier |
mcl | horloge musicale | horloge à musique |
mco | basse continue | basse chiffrée, basse fondamentale |
mgh | harmonica de verre | verrillon, euphone |
mgt | trompette de verre | |
mha | harmonica | harmonica à bouche |
mhg | vielle à roue | symphonie, vielle organisée, ciphonie, chinforgne, chifonie, clavecin-vielle |
mjh | guimbarde | trompe de béarn |
mla | lamellophone | |
mmc | monocordes (famille) | |
mme | mélodica | |
mmi | mirliton | flûte eunuque, flûte à l'oignon |
mml | instrument mélodique | |
mmo | orgue mécanique | |
mms | scie musicale | lame sonore |
moc | ocarina | |
mpo | instrument harmonique | instrument polyphonique |
mpp | piano mécanique | |
mra | rabab | |
mss | sculpture sonore | structure Bascet |
msw | flûte à coulisse | jazz flûte |
mtf | diapason | |
mui | instrument - non spécifié | |
mun | instrument ou voix - non spécifié | |
mwd | instrument à vent | |
mwh | sifflet | |
mzz | autre instrument | divers |
retour zone 7XXhaut de page |
||
Orchestres et ensembles | ||
oba | orchestre d'harmonie | |
obr | fanfare | |
ocb | cobla | |
och | orchestre de chambre | |
oco | combo | |
odo | orchestre de danse | |
ofu | orchestre symphonique | grand orchestre |
oga | gamelan | |
oie | ensemble instrumental | |
oiv | ensemble vocal et instrumental | |
oja | ensemble de jazz | |
ope | orchestre de percussions | instrumentarium orff |
orb | ragtime band | |
osb | steel band | |
ost | orchestre à cordes | |
oun | orchestre - non spécifié | |
owi | orchestre de vents | |
ozz | orchestre - autre | |
retour zone 7XXhaut de page |
||
Voix | Note : Dans cette liste figurent des termes qui ne s'appliquent pas à proprement parler à des chanteurs : récitant(e) ; voix parlée ; rôle muet ; ... Les codes correspondants sont cependant susceptibles, tous comme les autres codes de la liste, d'être utilisés pour préciser le code Chanteur (721) dans le cas de rôles tenus par des interprètes dans certains types de prestations musicales (par ex. : opéra). Ces codes ne doivent pas être utilisés dans le cas où le code fonction choisi est "550 - Narrateur", ce code fonction n'ayant pas besoin d'être précisé. | |
val | contralto | alto |
vbr | baryton (voix) | baryton Martin, baryton Verdi |
vbs | basse (voix) | bas |
vca | alto enfant | |
vcs | soprano enfant | |
vct | contre-ténor | |
vcv | voix d'enfant | voix enfantine |
vhc | haute-contre | |
vma | voix d'homme | |
vms | mezzo-soprano | bas-dessus, mezzosoprano |
vmu | rôle muet | |
vrc | récitant enfant | voix parlée enfant |
vre | voix parlée | récitant |
vrm | récitant homme | voix parlée homme |
vrw | récitante | voix parlée femme |
vso | soprano | dessus |
vte | ténor | taille (voix), ténorino |
vun | voix - non spécifié | voix enregistrée, voix grave, voix moyenne, voix haute, partie vocale, chant |
vwo | voix de femme | |
vzz | voix - autre | |
retour zone 7XXhaut de page |
||
Choeurs | ||
cch | choeur d'enfants | chœur d'enfants |
cme | choeur d'hommes | chœur d'hommes |
cmi | choeur mixte | chœur mixte |
cre | choeur parlé | chœur parlé |
cun | choeur - non spécifié | chœur |
cve | ensemble vocal | |
cwo | choeur de femmes | chœur de femmes |
czz | choeur - autre | |
retour zone 7XXhaut de page |