Date de création du document : 2000-05-29
Date de dernière mise à jour du document : 2019-05-09
Notices d'autorité | Notices bibliographiques | Données locales | Données d'exemplaire | Centres de ressources |
Zone 680 | Zone 700 |
Descriptif de la zone |
|
Commentaires et exemples |
Zone | Ind1 | Ind2 | Code de sous-zone | Position | Valeur | O/F | R/NR | Contenu |
686 | # | # | F | R | Autres classifications | |||
a | O | R | Indice | |||||
b | F | R | Numéro de livre | |||||
c | F | R | Subdivision de la classification | |||||
v | F | NR | Edition | |||||
2 | F | NR | Code du système |
Saisir les indices de cette classification avec ou sans point, mais sans espaces.
Exemples : | 686 ##$a531CB32$2brp-sys |
686 ##$a551.B.O.O.3$cMontpellier$2brp-sys | |
686 ##$amj?$vv2-1$2BIC |
* Pour les livres anciens, la classification Brunet-Parguez est disponible ICI.
* Pour des ouvrages contemporains il est possible d'utiliser des référentiels d'éditeurs comme, par exemple, le référentiel BIC (Book Industry Communication) Standard Subject Categories, disponible ICI.
* Pour les thèses de doctorat originelles (les thèses d'exercice ne sont pas concernées) et leurs reproductions conformes, il est nécessaire, pour les besoins de l'application theses.fr, de saisir un code domaine conforme à la recommandation TEF (Thèses électroniques françaises). Ce code domaine n'est pas obligatoire dans les notices décrivant les éditions commerciales de thèses.
Cette nomenclature s'appuyant sur les indices à 3 chiffres de la Classification Décimale Dewey, le code est saisi en zone 686 $a. Il est rendu identifiable en étant obligatoirement suivi en $2 par la valeur TEF
Il est essentiel que cette zone soit présente pour que les thèses - notamment, dans le cadre de signalements rétrospectifs, les thèses antérieures à 1985 - puissent entrer, à terme, dans theses.fr
Libellé | Code |
Informatique, information, généralités | 000 |
Informatique | 004 |
Bibliothéconomie et sciences de l'information | 020 |
Organisations générales et muséologie | 060 |
Médias d'information, journalisme, édition | 070 |
Manuscrits et livres rares | 090 |
Philosophie, psychologie | 100 |
Métaphysique | 110 |
Epistémologie, causalité, genre humain | 120 |
Phénomènes paranormaux, seudosciences | 130 |
Les divers systèmes et écoles philosophiques | 140 |
Psychologie | 150 |
Logique | 160 |
Morale (éthique) | 170 |
Philosophie de l'Antiquité, du Moyen Âge, de l'Orient | 180 |
Philosophie occidentale moderne et philosophies non orientales | 190 |
Religion | 200 |
Philosophie et théorie de la religion | 210 |
Bible | 220 |
Théologie chrétienne | 230 |
Théologie morale et pratiques chrétiennes | 240 |
Eglises locales, ordres religieux chrétiens | 250 |
Théologie chrétienne et société, ecclésiologie | 260 |
Histoire et géographie du christianisme et de l'Eglise chrétienne | 270 |
Confessions et sectes de l'Eglise chrétienne | 280 |
Autres religions | 290 |
Sciences sociales, sociologie, anthropologie | 300 |
Statistiques générales | 310 |
Science politique | 320 |
Economie | 330 |
Droit | 340 |
Administration publique. Arts et science militaires | 350 |
Problèmes et services sociaux | 360 |
Education et enseignement | 370 |
Commerce, communications, transports | 380 |
Ethnologie | 390 |
Langues et linguistique | 400 |
Linguistique générale | 410 |
Langue anglaise. Anglo-saxon | 420 |
Langues germaniques. Allemand | 430 |
Langues romanes. Français | 440 |
Langues italienne, roumaine, rhéto-romane | 450 |
Langues espagnole et portugaise | 460 |
Langues italiques. Latin | 470 |
Langues helléniques. Grec classique | 480 |
Autres langues | 490 |
Sciences de la nature et mathématiques | 500 |
Mathématiques | 510 |
Astronomie, cartographie, géodésie | 520 |
Physique | 530 |
Chimie, minéralogie, cristallographie | 540 |
Sciences de la terre | 550 |
Paléontologie. Paléozoologie | 560 |
Sciences de la vie, biologie, biochimie | 570 |
Plantes. Botanique | 580 |
Animaux. Zoologie | 590 |
Technologie (Sciences appliquées) | 600 |
Médecine et santé | 610 |
Sciences de l'ingénieur | 620 |
Agronomie, agriculture et médecine vétérinaire | 630 |
Economie domestique. Vie familiale | 640 |
Gestion et organisation de l'entreprise | 650 |
Génie chimique, technologies alimentaires | 660 |
Fabrication industrielle | 670 |
Fabrication de produits à usages spécifiques | 680 |
Bâtiments | 690 |
Arts. Beaux-arts et arts décoratifs | 700 |
Urbanisme | 710 |
Architecture | 720 |
Arts plastiques. Sculpture | 730 |
Dessin. Arts décoratifs | 740 |
Peinture | 750 |
Arts graphiques | 760 |
Photographie et les photographies, art numérique | 770 |
Musique | 780 |
Arts du spectacle, loisirs | 790 |
Sport | 796 |
Histoire et critique littéraires, rhétorique | 800 |
Littérature américaine en anglais | 810 |
Littératures anglaise et anglo-saxonne | 820 |
Littérature allemande | 830 |
Littérature de langues romanes. Littérature française | 840 |
Littérature italienne | 850 |
Littératures espagnole et portugaise | 860 |
Littérature latine | 870 |
Littérature grecque | 880 |
Littératures des autres langues | 890 |
Géographie et histoire | 900 |
Géographie et voyages | 910 |
Biographies générales, généalogie, emblèmes | 920 |
Histoire ancienne et préhistoire | 930 |
Histoire moderne et contemporaine de l'Europe | 940 |
Histoire générale de la France | 944 |
Histoire générale de l'Asie, Orient, Extrême-Orient | 950 |
Histoire générale de l'Afrique | 960 |
Histoire générale de l'Amérique du Nord | 970 |
Histoire générale de l'Amérique du Sud | 980 |
Histoire générale des autres parties du monde, des mondes extraterrestres. Iles du Pacifique | 990 |
Exemple : |
686 ##$a530$2TEF |
686 ##$a620$2TEF |
Zone 680 | Zone 700 |