<physfacet> : attribut TYPE⚓
Valeur de l'attribut TYPE⚓
Valeur | Définition(des Bonnes pratiques) Pour un <physfacet> qui décrit | Remarques |
---|---|---|
codicologie | - la composition d'un codex, en particulier le nombre et l'organisation des cahiers, en précisant le cas échéant la présence de signatures, réclames, foliotations anciennes, inversions à la reliure, etc. | |
conditionnement | - les conditionnements réalisés avant l'entrée de l'unité documentaire dans l'institution de conservation. La reliure est décrite dans l'élément <physfacet> avec TYPE "reliure". | Les conditionnements réalisés par l'institution de conservation sont éventuellement décrits dans l'élément Unité de conditionnement <container>. |
décoration | - l'ornementation non figurative (lettres ornées, encadrements, etc.) et les représentations figurées sans rapport direct avec le texte de l'unité documentaire décrite. Les représentations figurées en rapport direct avec le texte sont décrites dans l'élément <physfacet> avec TYPE "illustration". | |
écriture | -toutes les caractéristiques paléographiques au sens large de l'unité documentaire. | L'indication du système d'écriture utilisé dans l'unité documentaire doit être précisé dans l'attribut SCRIPTCODE de l'élément Langue <language>. |
estampille | -les estampilles apposées par l'établissement de conservation actuel sur l'unité documentaire décrite. | Les estampilles apposées par d'anciens possesseurs doivent figurer dans l'élément Historique de la garde des documents <custodhist><p>. |
état | -les altérations de l'unité documentaire. | |
illustration | - les "représentations d'objets, de personnages, de scènes... en rapport avec le texte", que celles-ci figurent dans le texte ou dans les marges. Les représentations figurées sans rapport direct avec le texte sont décrites dans l'élément <physfacet> TYPE "décoration". | |
marginalia | -les éléments textuels ou figurés présents dans les marges de l'unité documentaire décrite et en rapport avec son contenu. Ces éléments peuvent être contemporains ou postérieurs à la production du document. Privilégier le TYPE "illustration"pour les éléments figurés présents dans les marges et illustrant directement le contenu de l'unité documentaire. Les éléments présents dans les marges de l'unité documentaire décrite mais sans rapport direct avec son contenu peuvent être décrits selon leur nature dans l'élément <physfacet> avec TYPE "décoration", dans l'élément Historique de la garde des documents <custodhist> ou dans l'élément Description du contenu <scopecontent>. | |
matériau | - le matériau constitutif de l'unité documentaire, tout particulièrement lorsqu'il ne s'agit pas d'un document écrit ou figuré. Privilégier le TYPE "support" pour le matériau constitutif du support d'écriture ou du dessin et le TYPE "reliure" pour le matériau de la reliure.<physfacet> : attribut TYPE | |
notation musicale | -les différents types de notations musicales, notamment anciennes. | |
réglure | -la technique utilisée pour la réglure, ainsi que le nombre de lignes ou de colonnes. | |
reliure | - la reliure de l'unité documentaire décrite (technique utilisée, matériau, décoration, etc.). | |
sceau | -les sceaux ou bulles figurant sur l'unité documentaire décrite ou les traces qu'ils y ont laissées. | Ne pas confondre avec le signalement des sceaux eux-mêmes indexés avec le <genreform type="genre, forme et fonction" normal="élément sigillographique"> |
support | - le support d'éléments écrits ou figurés. Privilégier TYPE "matériau" pour les objets. | |
technique | -la technique utilisée pour la réalisation de l'unité documentaire ; notamment pour décrire les formats de production des documents sonores, audiovisuels et nativement numériques. | |
autre | - aucune des valeurs ci-dessus n'est pertinente. |
Réglementaire :
Liste établie par les
Bonnes pratiques EAD en bibliothèque