Date de création du document : 2000-05-29
Date de dernière mise à jour du document : 2002-02-05
| Notices d'autorité | Notices bibliographiques | Données locales | Données d'exemplaire | Centres de ressources |
| Code | Information |
|---|---|
| a | Bi-dimensionnel |
| b | Tri-dimensionnel |
| Code | Information |
|---|---|
| a | Manuelle et par relevés |
| b | Photographique |
| c | Par ordinateur |
| d | Par techniques de télédétection active |
| e | Par techniques de télédétection passive |
| Code | Information |
|---|---|
| a | Manuscrit |
| b | Imprimé |
| c | Photocopie |
| d | Microphotographie |
| u | Inconnu |
| y | Le document cartographique n'est pas le produit final |
| z | Autre |
| Code | Information |
|---|---|
| a | Manuscrit |
| b | Imprimé |
| c | Photographie |
| d | Impression par transfert ligne à ligne |
| y | Ce n'est pas une reproduction |
| Code | Information |
|---|---|
| a | Pas de repères |
| b | Repéré mais sans système de coordonnées |
| c | Repéré avec système de coordonnées |
| x | Non applicable |
| Code | Information |
|---|---|
| a | Publication autonome |
| b | En parties |
| c | Atlas |
| d | Supplément séparé d'une revue, etc. |
| e | Relié dans une revue, etc. |
| z | Autre |
| Code | Information |
|---|---|
| a | Terrestre |
| b | Aérienne |
| c | Spatiale |
| Code | Information |
|---|---|
| a | Oblique faible |
| b | Oblique forte |
| c | Verticale |
| Code | Information |
|---|---|
| 01 à 99 | Nombre de bandes |
| xx | Non applicable |
| Code | Information |
|---|---|
| a | Faible |
| b | Acceptable |
| c | Bonne |
| d | Très bonne |
| Code | Information |
|---|---|
| - | Inférieur au centimètre |
| 1 à 9 | Valeur numérique |
| + | Supérieur à 9 kilomètres |
| x | Non applicable |
| Code | Information |
|---|---|
| c | Centimètres |
| i | Décimètres |
| m | Mètres |
| d | Décamètres |
| h | Hectomètres |
| k | Kilomètres |
| x | Non applicable |
Pour voir...