Date de création du document : 2000-05-29
Date de dernière mise à jour du document : 2002-02-05
Notices d'autorité | Notices bibliographiques | Données locales | Données d'exemplaire | Centres de ressources |
Code | Information |
---|---|
a | Bi-dimensionnel |
b | Tri-dimensionnel |
retour zone 121 |
Code | Information |
---|---|
a | Manuelle et par relevés |
b | Photographique |
c | Par ordinateur |
d | Par techniques de télédétection active |
e | Par techniques de télédétection passive |
retour zone 121haut de page |
Code | Information |
---|---|
a | Manuscrit |
b | Imprimé |
c | Photocopie |
d | Microphotographie |
u | Inconnu |
y | Le document cartographique n'est pas le produit final |
z | Autre |
retour zone 121haut de page |
Code | Information |
---|---|
a | Manuscrit |
b | Imprimé |
c | Photographie |
d | Impression par transfert ligne à ligne |
y | Ce n'est pas une reproduction |
retour zone 121haut de page |
Code | Information |
---|---|
a | Pas de repères |
b | Repéré mais sans système de coordonnées |
c | Repéré avec système de coordonnées |
x | Non applicable |
retour zone 121haut de page |
Code | Information |
---|---|
a | Publication autonome |
b | En parties |
c | Atlas |
d | Supplément séparé d'une revue, etc. |
e | Relié dans une revue, etc. |
z | Autre |
retour zone 121haut de page |
Code | Information |
---|---|
a | Terrestre |
b | Aérienne |
c | Spatiale |
retour zone 121 haut de page |
Code | Information |
---|---|
a | Oblique faible |
b | Oblique forte |
c | Verticale |
retour zone 121haut de page |
Code | Information |
---|---|
01 à 99 | Nombre de bandes |
xx | Non applicable |
retour zone 121haut de page |
Code | Information |
---|---|
a | Faible |
b | Acceptable |
c | Bonne |
d | Très bonne |
retour zone 121haut de page |
Code | Information |
---|---|
- | Inférieur au centimètre |
1 à 9 | Valeur numérique |
+ | Supérieur à 9 kilomètres |
x | Non applicable |
retour zone 121haut de page |
Code | Information |
---|---|
c | Centimètres |
i | Décimètres |
m | Mètres |
d | Décamètres |
h | Hectomètres |
k | Kilomètres |
x | Non applicable |
retour zone 121haut de page |
Pour voir...