Le cours |
diaporama à projeter | |
- version Powerpoint (.pptx) [mise à jour novembre 2024] | ||
- version pdf [mise à jour novembre 2024] | ||
Le cahier de TP des stagiaires [mise à jour novembre 2024] | ||
Répertoire à installer sur les postes des stagiaires, pour les TP | ||
Programme | ||
Autres documents et liens utiles | ||
Procédure d'installation de la salle de formation | ||
Parcours d'introduction aux formations Calames | https://callisto-formation.fr/tag/index.php?id=457 | |
Test des pré-requis en EAD | QCM en ligne | |
Formulaire d'évaluation pour les stagiaires | https://fr.surveymonkey.com/r/formationabes | |
Formulaire d'évaluation pour le formateur | https://fr.surveymonkey.com/r/formateur-relais-calames | |
Les fiches formateurs |
||
Fiche formateur séquence 0 : "Accueil et tour de table" | ||
Fiche formateur séquence 1 : "Rappel archivistique et EAD" | ||
Fiche formateur séquence 2 : "Calames dans son contexte institutionnel" | ||
Fiche formateur séquence 3 : "Prise en main de l’interface" | ||
fiche formateur séquence 4 : "Créer un document EAD" | ||
Fiche formateur séquence 5 : "Voir et éditer un document EAD" | ||
Fiche formateur séquence 6 : "Enrichir : référentiels, autorités, liens et points d’accès" | ||
Fiche formateur séquence 7 : "Contrôler et corriger son signalement avant publication" | ||
Fiche formateur séquence 8 : "Les Bonnes pratiques de l’EAD dans Calames" | ||
Fiche formateur séquence 9 : "Publier dans Calames" | ||
Fiche formateur séquence 10 : "Lier / inclure" | ||
Fiche formateur séquence 11 : "Comprendre son signalement dans l'interface publique" | ||
Les fichiers EAD dans l'espace "formrelais" de la base de formation |
||
RCR_MODELE.xml | ||
CollectionX_EXERCICE.xml | ||
RCR-CollectionX_CORRIGE.xml | ||
RCR-Correspondance1_importCORRIGE.xml | ||
RCR-Correspondance2_ExNihiloCORRIGE.xml | ||
Les bilans des formations |
||
Synthèse des bilans stagiaires 2020-2021 | ||
Synthèse des bilans formateurs 2020-2021 | ||
Synthèse des bilans stagiaires et formateurs 2022-2023 |